| 50 m | Hochsprung | Diskus 750 g | Kugel- | 4x50 m | 3-Kampf | Bahngehen | 60 m Hürden | Bundesliga
| 75 m | Stabhoch | Diskus 1,00 | 2,000 kg | 4x75 m | 4-Kampf | Straßengehen | 80 m Hürden | Regionalliga
| 100 m | Weitsprung | Diskus 1,50 | 3,000 kg | 4x100 m | 5-Kampf | | 100 m Hürden | Landesliga
| 200 m | Dreisprung | Diskus 1,75 | 4,000 kg | 4x400 m | 6-Kampf | | 110 m Hürden | Bezirksliga
| 300 m | Standweit | Diskus 2,00 | 5,000 kg | Olymp.Staffel | 7-Kampf | | 300 m Hürden | DJMM A, Grp.1
| 400 m | | Hammer 3,00 | 6,000 kg | 3x600 m | 8-Kampf | | 400 m Hürden | DJMM A, Grp.2
| 600 m | | Hammer 4,00 | 6,260 kg | 3x800 m | 10-Kampf | | 1500 m Hindernis | DJMM A, Grp.3
| 800 m | | Hammer 5,00 | 7,260 kg | 3x1000 m | BWK S/S | | 2000 m Hindernis | DJMM A, Grp.4
| 1000 m | | Hammer 6,00 | | 4x800 m | BWK Lauf | | 3000 m Hindernis | DJMM B, Grp.1
| 1500 m | | Hammer 6,25 | | 4x1500 m | BWK Wurf | | | DJMM B, Grp.2
| 1 Meile | | Hammer 7,26 | | Schwedenstaffel | Werfer-MK | | | DJMM B, Grp.3
| 2000 m | | Speer 400 g | | Feuerbachstaffel | | | | DJMM B, Grp.4
| 3000 m | | Speer 500 g | | | | | | DSMM Grp.1
| 5000 m | | Speer 600 g | | | | | | DSMM Grp.2
| 5-km StrL | | Speer 700 g | | | | | | DSMM Grp.3
| 10.000 m | | Speer 800 g | | | | | | DSMM Grp.4
| 10-km StrL | | Wurfball 200g | | | | | | DAMM
| 1/4-Marathon | | Schlagball 80g
| Halbmarathon | | Gewichtwurf |
| | Marathon | |
| | 100-km StrL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |